





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 197 | 8867 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 196 | 2680 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 195 | 4507 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 194 | 9998 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 193 | 1265 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 192 | 8986 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 191 | 2589 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 190 | 5691 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 189 | 7570 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 188 | 3757 |

